ПСС В. И. Ленина 5-е издание | 1 том

540
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

…..
[145]

Приходится на двор в среднем
Надельной Собствен.
купчей
Арендованной
Пашни в десятинах
У. Бердянский
10 141 Не сеющие 6.8 3.1 0.09
8.0 Засев. до 5 дес. 6.9 0.7 0.4
10.1 » 5-10 » 9 1.1
18.7 » 10-25 » 14.1 0.6 4
39.5 » 25-50 » 27.6 2.1 9.8
116.4 » более 50 » 36.7 31.3 48.4

21.4 По уезду 14.8 1.6 5
У. Мелитопольский
9.4 Не сеющие 8.7 0.7
7.7 Засев. до 5 дес. 7.1 0.2 0.4
10.6 » 5-10 » 9 0.2 1.4
17.6 » 10-25 » 12.8 0.3 4.5
38.4 » 25-50 » 23.5 1.5 13.4
100 » более 50 » 36.2 21.3 42.5

22.2 По уезду 14.1 1.4 6.7
У. Днепровский
7.4 Не сеющие 6.4 0.9 0.1
6.1 Засев. до 5 дес. 5.5 0.04 0.6
10.3 » 5-10 » 8.7 0.05 1.6
18.9 » 10-25 » 12.5 0.6 5.8
36.3 » 25-50 » 16.6 2.3 17.4
91.4 » более 50 » 17.4 30 44

19.9 По уезду 11.2 1.7 7.0


* В цифру показанных арендованных земель по трем уездам входят как вненадельные, так и надельные земли.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com