ПСС В. И. Ленина 5-е издание | 1 том

541
ПОМЕТКИ НА КНИГЕ В. Е. ПОСТНИКОВА

.  .  .  .  .  .
[150]
…По данным статистики, распределение аренды казенных пахотных земель
в 1884–1886 годах между крестьянами происходило следующим образом *
Итого по 3-м
уездам 142
РАЗРЯДЫ КРЕСТЬЯН У. Бердянский У. Мелитопольский У. Днепровский
число
аренд.
дворов
число
деся-
тин
на
аренд.
двор
число
аренд.
дворов
число
деся-
тин
на
аренд.
двор
число
аренд.
дворов
число
деся-
тин
на
аренд.
двор
Арен-
дующих
дворов
Деся-
тин
Сеющих до   5 дес.    39     66  1.7    24    383 16   20    62  3.1    83    511
    »    5-10  »     227    400  1.8   159    776  4.8  58   251  4.3   444  1 427
    »   10-25  »     687  2 642  3.8   707  4 569  6.4 338 1 500  4.4 1 732  8 711
    »   25-50  »     387  3 755  9.7   672  8 564 12.7 186 1 056  5.7 1 245 13 375
    » более 50  »     113  3 194 28.3   440 15 365 34.9  79 1 724 21.8   632 20 283
Сумма     1 476 10 107  7  2 002 29 657 14.8 681 4 595  6.7 4 136 44 307
1 453 10 057 4 593

* По условиям аренды крестьяне имеют право распахивать только 13 часть арендованной земли. Остальная может находиться, по их усмотрению, под сенокосом или выпасом скота.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com