542
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
. . . . . . [279] 1. Бюджет за три года (1886-1888) меннонита Якова Нейфельда из колонии Орлов, Берлинского уезда. |
||||
. . . . . . [280-281] Средний за три года доход и расход был следующий: |
||||
Доход | ||||
От продажи пшеницы | 894 р. 03 к. | |||
» » др. хлебов и овощей | 151 » 33 » | |||
» » лошадей, рог. скота и овец | 198 » 35 » | |||
» » шерсти | 52 » 25 » | |||
» » яиц и масла | 24 » 63 » | |||
» » соломы | 35 » 92 » | |||
» » кизяка | 8 » 83 » | |||
» » инвентаря | 63 » 33 » | |||
За разное | 30 » 80 » | |||
Всего | 1 459 р. 47 к. | |||
Расход | ||||
Мирские и казенные платежи | 168 р. 32 к. | |||
На аренду земли | 70 » — » | |||
» работников | 146 » 66 » | |||
» пастухов | 25 » 14 » | |||
» покупку скота | 54 » 75 » | |||
» картофель и семена пшеницы | 15 » 08 » | |||
» ремонт построек | 32 » 18 » | |||
» ремонт и покупку машин | 77 » 13 » | |||
37.61 | » мясо и рыбу | 6 » 43 » | ||
» кофе и сахар | 25 » 20 » | |||
» вино и водку | 5 » 98 » | |||
» одежду | 363 » 92 » | |||
» обувь | 38 » 72 » | |||
» разное | 99 » 92 » | |||
Всего | 1 129 р. 43 к. | |||
Средний годовой остаток 330 р. 4 к. |