ПСС В. И. Ленина 5-е издание | 3 том

603
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ II
(к главе VII, стр. 361 *)

Свод статистических данных о фабрично-заводской промышленности Европейской России

Годы Данные о различном числе
производств, о котором в
разное время есть сведения
Данные о 34-х
производствах
Число
фабрик и
заводов
Сумма
производства,
в тыс. руб.
Число
рабочих
Число
фабрик и
заводов
Сумма
производства,
в тыс. руб.
Число
рабочих
1863 11 810 247 614 357 835
1864 11 984 274 519 353 968 5 782 201 458 272 385
1865 13 686 286 842 380 638 6 175 210 825 290 222
1866 6 891 276 211 342 473 5 775 239 453 310 918
1867 7 082 239 350 315 759 6 934 235 757 313 759
1868 7 238 253 229 331 027 7 091 249 310 329 219
1869 7 488 287 565 343 308 7 325 283 452 341 425
1870 7 853 318 525 356 184 7 691 313 517 354 063
1871 8 149 334 605 374 769 8 005 329 051 372 608
1872 8 194 357 145 402 365 8 047 352 087 400 325
1873 8 245 351 530 406 964 8 103 346 434 405 050
1874 7 612 357 699 411 057 7 465 352 036 399 376
1875 7 555 368 767 424 131 7 408 362 931 412 291
1876 7 419 361 616 412 181 7 270 354 376 400 749
1877 7 671 379 451 419 414 7 523 371 077 405 799
1878 8 261 461 558 447 858 8 122 450 520 432 728
1879 8 628 541 602 482 276 8 471 530 287 466 515
1885 17 014 864 736 615 598 6 232 479 028 436 775
1886 16 590 866 804 634 822 6 088 464 103 442 241
1887 16 723 910 472 656 932 6 103 514 498 472 575
1888 17 156 999 109 706 820 6 089 580 451 505 157
1889 17 382 1 025 056 716 396 6 148 574 471 481 527
1890 17 946 1 033 296 719 634 5 969 577 861 493 407
1891 16 770 1 108 770 738 146

* См. настоящий том, стр. 457. Ред.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com