539
ПОМЕТКИ НА КНИГЕ В. Е. ПОСТНИКОВА
| Если же перевести отношения рабочих сил на посевную площадь, то получим, что на 100 дес. посева приходится у различных групп: |
| Населения с наймитами | Голов рабо- чего скота |
|||||
| Дворов | Душ | Работ- ников |
||||
| Сеющих до 5 дес. | 28.7 | 136 | 28.5 | 28.2 | ||
| » 5-10 » | 12.9 | 67 | 12.6 | 25 | ||
| » 10-25 » | 6.1 | 41.2 | 9.3 | 20 | ||
| » 25-50 » | 2.9 | 25.5 | 7 | 16.6 | ||
| » более 50 » | 1.3 | 18 | 6.8 | 14 | ||
| Среднее | 5.4 | 36.6 | 9 | 18.3 | ||
| Таким образом, с увеличением размера хозяйства и запашки у крестьян расход по содержанию рабочих сил, людей и скота, этот главнейший расход в сельском хозяйстве, прогрессивно уменьшается и у многосеющих групп делается почти в два раза менее на десятину посева, чем у групп с малой распашкой. | ||
| . . . . . . [134] |
||
| Таврическая земская перепись дает следующие цифры по всем 3-м уездам вместе: |
| Колонии | Прочие селения |
|||
| Общее число дворов | 9 496 | 74 539 * | 84 035 | |
| Число дворов без рабоч. скота | 972 | 11 555 | ||
| » » » » посева | 865 | 5 477 |
* В состав этих дворов включены и селения, бывшие в момент переписи не причисленными к волостям.