138
В. И. ЛЕНИН
Соединяя 5 южных губерний (1896) и 43 остальных (1899-1900), получаем по 48 губерниям Европейской России следующие данные:
Группы хозяйств |
Крестьянских дворов | У них лошадей | На 1 двор приходится лошадей |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в % | всего | в % | ||||
Безлошадные | 3 242 462 | 29,2 | 59,5 | — | — | — | |
С 1 лош. | 3 361 778 | 30,3 | 3 361 778 | 19,9 | 1 | ||
» 2 » | 2 446 731 | 22,0 | 4 893 462 | 28,9 | 2 | ||
» 3 » | 1 047 900 | 9,4 | 18,5 | 3 143 700 | 18,7 | 51,2 | 3 |
» 4 и более | 1 013 416 | 9,1 | 5 476 503 | 32,5 | 5,4 | ||
Всего | 11 112 287 | 100 | 16 875 443 | 100 | 1,5 |
За 1888-1891 годы мы привели данные по 49 губерниям. Из них нет новейших сведений только по одной, именно Архангельской, губернии. Вычитая относящиеся к ней данные из приведенных выше, получим по тем же 48-ми губерниям за 1888-1891 годы такую картину:
Группы хозяйств |
Крестьянских дворов | У них лошадей | На 1 двор приходится лошадей |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в % | всего | в % | ||||
Безлошадные | 2 765 970 | 27,3 | 55,8 | — | — | — | |
С 1 лош. | 2 885 192 | 28,5 | 2 885 192 | 17,1 | 1 | ||
» 2 » | 2 240 574 | 22,2 | 4 481 148 | 26,5 | 2 | ||
» 3 » | 1 070 250 | 10,6 | 22,0 | 3 210 750 | 18,9 | 56,4 | 3 |
» 4 и более | 1 154 674 | 11,4 | 6 333 106 | 37,5 | 5,5 | ||
Всего | 10 116 660 | 100 | 16 910 196 | 100 | 1,6 |
Сравнение 1888-1891 и 1896-1900 гг. показывает растущую экспроприацию крестьянства. Число дворов увеличилось почти на 1 миллион. Число лошадей уменьшилось, хотя и очень слабо. Число безлошадных дворов