540
УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ РАБОТ И ИСТОЧНИКОВ
«Речь», Спб., 1908, № 12, 15 (28) января, стр. 5. - 244-245.
— 1909, № 317 (1197), 18 ноября (1 декабря), стр. 2. - 298.
— 1909, № 318 (1198), 19 ноября (2 декабря), стр. 3. - 298.
— 1910, № 31, 1 (14) февраля, стр. 4. - 308-311.
— 1912, № 126 (2080), 10 (23) мая, стр. 3. - 327.
— 1912, № 132 (2086), 17 (30) мая, стр. 3. - 327.
Рибо, Т. Аффективная память. Пер. с франц. Е. Максимовой. 2-е испр. изд. Спб., «Образование», 1899. 50 стр. - 139, 141.
Рикардо, Д. Начала политической экономии. Пер. Н. В. Фабриканта. ? , Солдатенков. 1895. XXXVI, 288, II стр. (Б-ка экономистов). - 20.
«Россия», Спб., 1909. - 297.
«РусскаяМысль», М, 1897, № 12, стр. 185-195, в отд.: П. - 74.
«Русские Ведомости», М. - 2-3, 33, 41, 45, 69, 210.
— 1897, № 215, 6 августа, стр. 2. - 51.
— 1897, № 274, 4 октября, стр. 1. - 58.
— 1898, № 279, 9 декабря, стр. 3-4. - 124.
— 1898, № 290, 20 декабря, стр. 4. - 127.
— 1898, № 291, 21 декабря, стр. 3. - 127.
— 1899. - 112.
— 1899, № 14, 14 января, стр. 1. - 133-134.
— 1899, № 77, 19 марта, стр. 2. - 155.
— 1914, № 183, 10 августа, стр. 3. - 358.
* — 1914, № 202, 3 сентября, стр. 2-3. - 358.
«Русские Записки», Спб. - 368.
«Русское Богатство», Спб. - 33, 41, 45, 152.
— 1897, № 10, стр. 161-195, в отд.: П. - 140.
— 1898, № 1. 244, 180 стр. - 80.
— 1899. - 112.
— 1899, № 4, стр. 189-219, в отд.: П. - 161.
Савченко, А. Н. Сравнительный учет доходности в имениях Юго-Западного края при более типичных севооборотах и экономических условиях перехода к многопольному хозяйству. Киев, тип. Барского, 1897. II, 109 стр. - 60.