64
В. И. ЛЕНИН
| Группы дворов | Днепровский уезд Таврической губ. Десятин пашни на 1 двор |
|||
|---|---|---|---|---|
| Надельной 45 | Купчей | Арендованной | Всего | |
| I. Не сеющие | 6.4 | 0,9 | 0,1 | 7,4 |
| II. Сеющие до 5 дес. | 5,5 | 0,04 | 0,6 | 6,1 |
| III. » 5-10 » | 8,7 | 0,05 | 1,6 | 10,3 |
| IV. » 10-25 » | 12,5 | 0,6 | 5,8 | 18,9 |
| V. » 25-50 » | 16,6 | 2,3 | 17,4 | 36,3 |
| VI. » свыше 50 » | 17,4 | 30,0 | 44,0 | 91,4 |
| В среднем | 11,2 | 1,7 | 7,0 | 19,9 |
Мы видим, следовательно, что зажиточное крестьянство, несмотря на наивысшую обеспеченность его надельной землей, концентрирует в своих руках массу купчих и арендуемых земель, превращается в мелких землевладельцев и фермеров *. На аренду 17-44 дес. расходуется в год, по местным ценам, около 70-160 руб. Очевидно, что мы имеем здесь дело уже с коммерческой операцией: земля становится товаром, «машиной для добывания деньги'».
Возьмем далее данные о живом и мертвом инвентаре:
| Группы дворов | По трем уездам Таврич. губ. | В Днепров. у. Приходится на 1 двор инвентаря ** |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходится голов скота на 1 двор | % дворов без раб. скота | |||||
| Рабочего | Прочего | Всего | Перево- зочного |
Пахотного | ||
| I. Не сеющие | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 80,5 | - | - |
| II. Сеющие до 5 дес. | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 48,3 | - | - |
| III. » 5-10 » | 1,9 | 2,3 | 4,2 | 12,5 | 0,8 | 0,5 |
| IV. » 10-25 » | 3,2 | 4,1 | 7,3 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
| V. » 25-50 » | 5,8 | 8,1 | 13,9 | 0,1 | 1,7 | 1,5 |
| VI. » свыше 50 » | 10,5 | 19,5 | 30,0 | 0,03 | 2,7 | 2,4 |
| В среднем | 3,1 | 4,5 | 7,6 | 15,0 | ||
* Заметим, что сравнительно значительное количество купчей земли у несеющих объясняется тем, что в эту группу вошли лавочники, владельцы промышленных заведений и проч. Смешение подобных «крестьян» с земледельцами составляет обычный недостаток земско-статистических данных. Мы будем еще говорить об этом недостатке ниже.
** Перевозочный инвентарь - брички, телеги, фургоны и т. п. Пахотный - плуги, буккеры (скоропашки) и проч.