608
В. И. ЛЕНИН
| Губерния | Уезд | Город или селение |
1879 | 1890 | Число жителей по переписи 1897 г. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число фабрик и заводов |
Сумма произв. в тыс. руб. |
Число рабочих |
Число фабрик и заводов |
Сумма произв. в тыс. руб. |
Число рабочих |
||||
| С.-Петер- бургская |
С.-Петербургский | г. С.-Петербург | 538 | 117 500 | 48 888 | 490 | 126 645 | 51 760 | 1 267 023 |
| » | С.-Петербург пригороды |
84 | 40 085 | 24 943 | 51 | 35 927 | 18 939 | ||
| Нарвский | г. Нарва с окрестн.* |
7 | 12 361 | 6 484 | 6 | 15 288 | 7 566 | 16 577 | |
| Царско- сельский |
пос. Колпино | 1 | 3 148 | 1 872 | 1 | 2 906 | 1 930 | 12 241 | |
| По губернии | 630 | 173 094 | 82 187 | 548 | 180 766 | 80 195 | - | ||
| Киевская | Киевский | г. Киев | 76 | 3 279 | 1 858 | 125 | 16 186 | 5 901 | 247 432 |
| Черкасский | м. Смела | 9 | 4 070 | 1 434 | 8 | 4 715 | 1 238 | 15 187 | |
| Костром- ская |
Костромской | г. Кострома | 32 | 3 899 | 5 181 | 24 | 5 220 | 4 907 | 41 268 |
| Кинешемский | г. Кинешма с окрестн. |
4 | 421 | 157 | 9 | 1 737 | 1 748 | 7 564 | |
| » | с. Тезино | 3 | 768 | 950 | 3 | 1 866 | 2 420 | ? | |
| » | с. Бонячки | 3 | 1 865 | 2 365 | 3 | 1 331 | 1 495 | 3 158 | |
| » | с. Наволоки | - | - | - | 1 | 1 314 | 1 305 | ? | |
| » | с. Вичуга | 1 | 940 | 800 | 2 | 684 | 1 138 | ? | |
| » | с. Н. Гольчиха | 4 | 389 | 265 | 4 | 260 | 686* | ? | |
| Нерехтский | г. Нерехта | 1 | 883 | 1 204 | - | - | - | 3 002 | |
| » | с. Киселево | 2 | 1 189 | 1 196 | 3 | 2 855 | 2 368 | ? | |
| » | с. Яковлевское | 5 | 1 041 | 1 095* | 5 | 1 378 | 2 177* | ? | |
| » | с. Писцово | 4 | 1 634 | 417 | 5 | 923 | 1 773 | 2 668 | |
| » | с. Фроловка | 1 | 1 700 | 1 300 | 1 | 1 750 | 1 530 | ? | |
| Юрьевецкий | г. Юрьевец | 2 | 383 | 569 | 1 | 750 | 830 | 4 778 | |
| » | с. Родники | 4 | 1 154 | 776 | 3 | 2 188 | 2 792 | 3 225 | |
| По губернии | 66 | 16 266 | 16 275 | 64 | 22 256 | 25 169 | - | ||
* Сюда отчасти вошла и Эстляндская губерния (Кренгольмская мануфактура).