142
В. И. ЛЕНИН
Группы хозяйств |
всего | Число бюджетов в процентах |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
вообще | в % | в 4 у. Воро- нежск. губ. |
в 9 у. Воро- нежск. губ. |
в 112 уез- дах 21 губ. |
в 49 гу- берн. Европ. России |
||
Без рабоч. скота | 12 | 18,18 | 17,9 | 21,7 | 24,7 | 27,3 | |
С 1 штукой » | 18 | 27,27 | 34,7 | 31,9 | 28,6 | 28,6 | |
» 2 штуками » | 17 | 25,76 | 28,6 | 23,8 | 26,0 | 22,1 | |
» 3 » » | 9 | 13,64 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
» 4 » » | 5 | 7,575 | |||||
» 5 и более » | 5 | 7,575 | |||||
Всего | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ясно отсюда, что пользоваться бюджетными данными можно лишь посредством вывода средних для каждой отдельной группы крестьянства. Такой обработке мы и подвергли названные данные. Излагаем их по 3-м рубрикам: (А) общие результаты бюджетов; (Б) характеристика земледельческого хозяйства и (В) характеристика жизненного уровня.
(А) Общие данные о величине расходов и доходов таковы:
Число душ об. пола на 1 семью |
Валовой | Чистый доход | Денежный | Баланс | Сколько должен рублей |
Недоимка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
доход | расход | доход | расход | ||||||
а) | 4,08 | 118,10 | 109,08 | 9,02 | 64,57 | 62,29 | +2,28 | 5,83 | 16,58 |
б) | 4,94 | 178,12 | 174,26 | 3,86 | 73,75 | 80,99 | -7,24 | 11,16 | 8,97 |
в) | 8,23 | 429,72 | 379,17 | 50,55 | 196,72 | 165,22 | +31,50 | 13,73 | 5,93 |
г) | 13,00 | 753,19 | 632,36 | 120,83 | 318,85 | 262,23 | +56,62 | 13,67 | 2,22 |
д) | 14,20 | 978,66 | 937,30 | 41,36 | 398,48 | 439,86 | -41,38 | 42,00 | - |
е) | 16,00 | 1 766,79 | 1 593,77 | 173,02 | 1 047,26 | 959,20 | +88,06 | 210,00 | 6 |
8,27 | 491,44 | 443,00 | 48,44 | 235,53 | 217,70 | +17,83 | 28,60 | 7,74 |
Таким образом, разница в размерах бюджетов по группам оказывается громадная; если даже оставить в стороне крайние группы, все же бюджет у д более чем впятеро выше, чем у б, тогда как состав семьи у д менее чем втрое больше, чем у б.