8
В. И. ЛЕНИН
|
||||||||
| Магнаты капитала |
Главные банки | Фирма, число рудников и пр. ~~~~~ |
1910 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочих (тысячи) |
Тонн (млн.) |
|||||||
| 4 лица - «личная уния» 4-х банков | «Дейче банк» + 3 других банка | («Дейчер банк-концерн») (20 рудников) | α | 72.6 | 19.3 | |||
| Ганиэль | Частная собственность и рудник «Гуте Хофнунгс-хютте» (2 рудника) | γ | 35.1 | 9.9 | ||||
| Кирдорф | «Дисконто-гезельшафт» | «Гельзенкирхенер банк акциен-гезельшафт» | δ | (1) | 34.4 | 8.5 | ||
| Стиннес | «Дисконто-гезельшафт» | Частная собственность и «Дейч-Люксембургер» | δ | (2) | 34.6 | 9.1 | ||
| «Берлинер хан-дельсгезель-шафт» | «Гарпенер банк акциенгезель-шафт» | ε | (1) | 25.9 | 7.1 | |||
| 9 лиц «персональная уния» | «Дрезднер банк», «Шафхаузеншер банкферейн» | «Дрезднер-Шафхаузенер банкен» | β | (7) | 28.0 | 7.2 | ||
| «Берлинер хан-дельсгезель-шафт» | «Гиберниа акциенгезель-шафт» | ε | (1) | 18.3 | 5.4 | |||
| Тиссен | γ | (1) | 16.2 | 3.9 | ||||
| Крупп | γ | (1) | 12.2 | 3.1 | ||||
| Фиск | (1) | 11.1 | 2.3 | |||||
|
|
||||||||
| Σ* = | 288.5 | 75.9 | ||||||
| Всего в районе Рура | 354.2 | 89.3 | ||||||
| % этих фирм | 81.5 | 85 | ||||||
| Число рудников |
Рабочих (тысячи) |
Млн. тонн |
||
|---|---|---|---|---|
| α) | 20 | 72.6 | 19.3 | «Дейче банк» |
| β) | 7 | 28.0 | 7.2 | «Дрезднер банк» + «Шафхаузеншер банкферейн» |
| γ) | 4 | 63.5 | 16.9 | 3 магната |
| δ) | 3 | 69.0 | 17.6 | «Дисконтогезельшафт» |
| ε) | 2 | 44.2 | 12.5 | «Берлинер хандельсгезельшафт» |
| Фиск) | 1 | 11.1 | 2.3 |
* - Сумма. Ред.