61
ТЕТРАДЬ «β» («БЕТА»)
| Мои добавления по Риссеру |
Всего в Германской империи | В больших городах | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заявленные | законченные | заявленные | законченные | ||||||||||
| конкурсы | конкурсы | ||||||||||||
| Всего | из них от- кло- не- но |
% | Всего | по недо- статку кон- курс- ной массы |
% | Всего | из них от- кло- не- но |
% | Всего | по недо- статку кон- курс- ной массы |
% | ||
| Начало подъема | 1895 | 7111 | 680 | 9.6 | 6362 | 395 | 6.2 | 1823 | 243 | 13.3 | 1724 | 104 | 6.0 |
| 1897 | 6997 | 639 | 9.1 | 6077 | 381 | 6.3 | 1777 | 251 | 14.1 | 1466 | 92 | 6.3 | |
| Высокая конъюнктура | 1899 | 7742 | 8.8 | ||||||||||
| Кризис | 1901 | 10569 | 10.9 | ||||||||||
| 1903 | 9627 | 15.1 | |||||||||||
| Оживление | 1905 | 9357 | 17.6 | ||||||||||
| Американский кризис | 1907 | 9855 | 17.8 | ||||||||||
| 1908 | 11571 | 19.0 | |||||||||||
| 1909 | 11005 | 21.6 | |||||||||||
| 1910 | 10783 | 22.2 | |||||||||||
| «Процветание»1) | 1911 | 11031 | 2351 | 21.3 | 8092 | 682 | 8.4 | 3603 | 1238 | 34.3 | 2325 | 220 | 9.5 |
| 1912 | 12094 | 2885 | 23.9 | 8356 | 784 | 9.4 | 4060 | 1563 | 38.5 | 2395 | 241 | 10.1 | |
1) «Die Bank», 1914. с. 5 (I. 1914).