112
В. И. ЛЕНИН
§ «Техническая производственная сила».
| (паровые) машины |
пар | вода | элек- триче- ство |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Германия (1907) в промышленности 8.8 млн. лошадиных сил | (7.3 | + 0.9 | + 1.5) | ||
| Америка (С. Штаты) в промышленности 16.0 млн. лошадиных сил | (14.2 | + 1.8 | + ?) | ||
| Англия (*) (1907) в промышленности 10.7 млн. лошадиных сил | |||||
| Всего + локомотивы 13 млн. лошадиных сил (1895) | |||||
| ========== | ||
| Англия | (*) Цифры для Англии из журнала «Die Bank», 1913, с. 190 - по данным «министерства торговли». Итоги «ценза производства» для промышленности (всей). Валовая продажная цена = 1765 млн. ф. ст.; стоимость сырья = 1028 млн. ф. ст.; переданные работы = 25 млн. ф. ст. Чистая стоимость [1 −(2 + 3)] = 712 млн. ф. ст. Число рабочих = 6985 тысяч. Машины = = 10755 тысяч лошадиных сил. [ + В земледелии стоимость = 196 млн. ф. ст.; рабочих 2.8 миллиона.] Весь капитал (в промышленности) = 1500 млн. фунтов стерлингов. |
|
| ========== | ||
Количество водяных сил:
| Швейцария | 11/2 | - | 3 | |
| Швеция+ Норвегия | 8 | (около 28 млн.) | ||
| Финляндия | 4 | - | 6 | (с. 255) |
| Ниагара | 4 | - | 5 | (только 1/10 использована) |
| Водопады Конго (Африка) | - | 28 | ||
| Южная Америка (??) | 1 | - | 2 |
ОТТО. НЕМЕЦКИЕ БАНКИ ЗА ОКЕАНОМ
Д-р Вальтер Отто. «Переем займов, операции немецких крупных банков за океаном по учреждению и участию» Берлин, 1911.