182
В. И. ЛЕНИН
С. Т. Ревер. «Торговые возможности Латинской Америки», статья в «The North American Review». 1915 (том 201), с. 78:
««Thе South American Journal», выходящий в Лондоне, сообщает, что британские помещения капитала в Латинской Америке к концу 1913 достигли общей суммы в 5 008 673 000 долларов». |
| || || |
=== | === | || || |
| Сравнить с Пэйшем 1909 * | |||
| === | === | ||
5 млрд. долларов × 5 = 25 млрд. франков || NB
ЛЕСКЮР. «СБЕРЕЖЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ»
Жан Лескюр. «Сбережения во Франции». Париж, 1914.
| NB | Автор говорит в предисловии, что его работа уже напечатана в «Schriften des Vereins für Sozialpolitik», том 137, III - в анкете о сбережениях в разных странах. |
Отметить стр. 110, таблица VI. «Статистика богатства Франции» (по г-ну Неймарку)
| Миллиарды франков | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французские ценные бумаги: | Иностранные ценные бумаги: | ||||||
| 1850 | – – – | 9 | – – – – | – – – | - | ||
| 1860 | – – – | 31 | – – – – | – – – | - | ||
| 1869 | – – – | 33 | – – – – | – – – | 10 | ||
| 1880 | – – – | 56 | – – – – | – – – | 15 | ||
| 1890 | – – – | 74 | – – – – | – – – | 20 | ||
| 1902 | – – – | от 87 до 90 | – – – – | – – – | от 25 до 27 | ||
| 1909 | – – – | » 105 – 116 | – – – – | – – – | от 35 до 40 | ||
Депонированные ценные бумаги (миллионы франков)
(с. 51)
| «Креди лионе» |
«Сосьете женераль» |
«Контуар д'эсконт» |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | – | 9.8 | – | 57.4 | – | - |
| 1869 | – | 54.6 | – | 88.3 | – | - |
| 1875 | – | 139.7 | – | 205.7 | – | - |
| 1880 | – | 244., | – | 253.7 | – | - |
| 1890 | – | 300.8 | – | 251.9 | – | 122.9 |
| 1900 | – | 546.3 | – | 347.6 | – | 365.4 |
| 1910 | – | 839.0 | – | 562.2 | – | 633.3 |
| 1912 | – | 859.6 | – | 446.5 | – | 674.3 |
* О Пэйше см. настоящий том, стр. 364. Ред.