125
ТЕТРАДЬ «β» («БЕТА»)
| 1885 | 1905 | 1909 | ||
|---|---|---|---|---|
| Европа | 195.2 | 305.4 | 325.2 | тыс. км. |
| Азия | 22.4 | 77.2 | 94.6 | |
| Америка | 246.1 | 450.6 | 504.2 | |
| Африка | 7.9 | 26.1 | 30.9 | |
| Океания | 12.9 | 27.0 | 28.9 | |
|
|
||||
| 484.5 | 886.3 | 983.8 | ||
Забавно, что заключительные слова: § IX озаглавлен: «Международное общественное и частное богатство и всеобщий мир» (с. 225)- |
||
| ...«Возможно ли предположить, чтобы мир мог быть нарушен?.. чтобы при таких громадных цифрах... рисковали вызвать войну..? ...Кто же посмел бы взять на себя такую ответственность?»... * | ср. Каутский об «ультра-империализме» 16 | |
|
|
||
«Согласно нашим прежним статистическим данным, сумма государственных фондов и ценных бумаг, французских и иностранных, принадлежащих французским капиталистам, могла достигать следующих цифр»:
| Млрд. франков |
Из них иностранных |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы: конец | 1850– 9 | ||||||||||||
| NB | стра- ница 289 |
1860– 31 | – – – – – | ср.стр. 67 этой тетра- ди ** |
|||||||||
| 1869– 33 | – – – – | 10 | |||||||||||
| 1880– 56 | – – – – | 15 | |||||||||||
| 1890– 74 | – – – – | 20 | |||||||||||
| 1902– 87 | до 90 | – – – – | 25 | до 27 | |||||||||
| 1910–106 | до 110 | .. .. .. .. | 38 | до 40 | |||||||||
Распределение французского капитала за границей по странам (с. 290):
| млрд. франков | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 10-11*** | NB | Испания и | ||
| Англия | ½ | Португалия | 3-4 | ||
| Бельгия и | С. Штаты и | ||||
| Голландия | ½ | Канада | 2-3 | ||
| Германия | ½ | Египет и Суэц | 3-4 | ||
| Турция и Сербия | 2-2½ | Аргентина, Бразилия | |||
| Болгария, Румыния | и Мексика | 4-5 | |||
| и Греция | 2-3 | Китай и Япония | 1-2 | ||
| Австро-Венгрия | 2-2½ | Тунис и француз- | |||
| Италия 1-1 | ½ | ские колонии | 2-3 | ||
| Швейцария | ½ | Σ (моя) = | 34-43½ | ||
* См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 22, стр. 274. Ред.
** См. настоящий том, стр. 120. Ред.
*** См. В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., том 22, стр. 230. Ред.