423
К ИТОГАМ ДНЯ РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ
| С П Б . | Провинция | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Групп | Руб. | Коп. | Групп | Руб. | Коп. | |
| Металлисты | 393 | 5 304 | 95 | 108 | 1 319 | 02 |
| Деревообделочники | 116 | 1 014 | 73 | 24 | 172 | 10 |
| Печатники | 113 | 966 | 34 | 37 | 236 | 47 |
| Железнодорожники | 24 | 165 | 93 | 34 | 345 | 24 |
| Приказчики | 59 | 238 | 11 | 18 | 132 | 76 |
| Трактирные служащие | 27 | 107 | 58 | 3 | 68 | 73 |
| Портные | 49 | 203 | 21 | 28 | 245 | 82 |
| Кожевники | 36 | 271 | 50 | 5 | 23 | 89 |
| Электрики | 31 | 275 | 35 | 6 | 39 | 76 |
| Текстильщики | 41 | 303 | 88 | 24 | 130 | 32 |
| Городские предпр. (трамвай и др.) | 32 | 340 | 93 | 11 | 132 | 14 |
| Строительные рабочие | 12 | 57 | 14 | 4 | 15 | 71 |
| Водопроводчики | 10 | 27 | 10 | 1 | 3 | - |
| Золото-серебряники | 29 | 128 | 45 | 2 | 16 | 50 |
| Булочники | 39 | 124 | 06 | 11 | 28 | 60 |
| Шахтеры | - | - | - | 14 | 71 | 44 |
| Рабочие организации | 9 | 79 | 97 | 9 | 112 | 04 |
| Маляры | 12 | 50 | 20 | 3 | 14 | 60 |
| Колбасники | 8 | 31 | 45 | 2 | 5 | 63 |
| Химические производства | 22 | 92 | 59 | 6 | 32 | 04 |
| Экипажники | 16 | 78 | 62 | 1 | 5 | - |
| Конфетчики | 12 | 79 | 76 | 3 | 14 | 25 |
| Картонажники | 5 | 13 | 45 | - | - | - |
| Табачники | 12 | 83 | 63 | - | - | - |
| Нефтепромышленные рабочие Баку | - | - | - | 12 | 83 | 98 |
| Служащие (конторщ. и др.) | 38 | 273 | 11 | 18 | 123 | 65 |
| Ссыльные | - | - | - | 23 | 67 | 72 |
| Прислуга (дворники) | 12 | 27 | 90 | - | - | - |
| Разные произв. и невыясненные | 99 | 422 | 52 | 232 | 1 960 | 84 |
| Итого | 1 276 * | 10 762 | 46 | 639 | 5 401 | 25 |
* Итог не совпадает. Очевидно, в перечне групп по Петербургу в источнике допущена опечатка. Ред.