247
ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ О СИЛЕ РАЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ
| Правдисты | Ликвида- торы |
Процент | Левона- родники |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Прав- дисты |
Лик- вида- торы |
||||
| 9. Число указаний в этих номерах на не открытые организации (каждое место считается за одно указание) | 44 | 0 | - | - | 21 |
| Зависимость от буржуазии: | |||||
| 10. Денежные сборы на СПБ. газеты (с 1 января по 13 мая 1914 г.). Процент сборов не от рабочих | - | - | 13 | 56 | 50 |
| 11. Число денежных отчетов, напечатанных газетами за все время | 3 | 1 | - | - | ? (0?) |
| 12. Из них процент отчетов с дефицитом, покрытым из неизвестных, т. е. буржуазных источников | - | - | 0 | 100 | ? |
| 13. Денежные суммы, прошедшие через ту и другую думскую фракцию (с октября 1913 г. по 6 июня 1914 г.). Процент сумм не от рабочих | - | - | 6 | 46 | - |
| 14. Число корреспонденций, выданных молчаливо за рабочие, а на деле взятых из буржуазных газет, без указания источника | - | 5 (в двух номерах: 17 и 19 «Нашей Рабочей Газеты») | 0 | ||
| Профессиональные союзы: | |||||
| 15. Число проф. союзов в СПБ., в которых большинство членов (судя по большинству членов правления) сочувствует такому-то направлению | 141/2 * | 31/2 * | - | - | 2 |
* В одном союзе число сторонников правдистов и ликвидаторов разделилось поровну.