399
К БЮДЖЕТНОЙ РЕЧИ
89
|
То же железнодорожных рабочих: в России 321.5 млн. руб. : 844 218 = 381 руб. |
|||
| VI. | Урожай в России (1905-1909) пшеницы: | ||
| (с. 651 «Ежегодника «Речи») | 43 пуда с 1 дес. | ||
| Австрия: | 89 » » | ||
| Ост. Индия: | 55 | ||
| Англия: | 156 | ||
| Потребление пшеницы | |||
| («Ежегодник «Речи» с. 654) | в России 1904/5-1908/9 | 3.8 пуда | |
| в Америке (1910) | 13.3 пудов | ||
| всего хлебов в России | 17.0 пуд. | ||
| [бушель около 2-х пудов, видимо] | Америка | ок. 40 » | |
| VII. | Потребление чугуна | ||
| (p. 570 «Statistical abstract») | в России на 1 жителя | = 1.25 пуда | |
| в Америке 1910 | 17.5 » | ||
| VIII. | Как Америка избавилась от рабовладения? | ||
| IX. |
Доход и расход крестьян |
||