ПСС В. И. Ленина 5-е издание | 17 том

69
АГРАРНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ К КОНЦУ XIX ВЕКА

  Всего земли В том числе В том числе угодия Население 1897 г.
Кв. верст тысяч Деся-
тин млн.
Земли,
о кото-
рой нет
никаких
сведе-
ний,
млн. дес.
Земли
на учете
млн. дес.
П
а
ш
н
и
П
о
к
о
с
а
Л
е
с
а
И
т
о
г
о
Всего тыс. На 1 кв. версту
Миллионы десятин
10 губ. Царства Польского 111,6 11,6 - 11,6 7,4 0,9 2,5 10,8 9402,2 84,3
38 губ. на запад от Волги 1755,6 183,0 - 183,0 93,6 18,7 34,0 146,3 - -
12 губ. на сев. и вост. от Волги 2474,9 258,0 - 258,0 22,3 7,1 132,0 161,4 - -
Итого 50 губ. Евр. России 4230,5 441,0 - 441,0 115,9 25,8 166,0 307,7 93442,9 22,1
Кавказ 411,7 42,9 22,1 20,8 6,5 2,2 2,5 11,2 9289,4 22,6
Сибирь 10966,1 1142,6 639,7 502,9 4,3 3,9 121,0 129,2 5758,8 0,5
Ср. Азия 3141,6 327,3 157,4 169,9 0,9 1,6 8,0 10,5 7746,7 2,5
Итого Азиатск. Россия 14519,4 1512,8 819,2 693,6 11,7 7,7 131,5 150,9 - -
Всего Российск. империя 18861,5 1965,4 819,2 1146,2 135,0 34,4 300,0 469,4 125640,0 6,7

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com