401
ИТОГИ ВЫБОРОВ В ПЕТЕРБУРГЕ
выборы? удалось ли нам своей прямой, антикадетской, проповедью разбудить новые слои равнодушных ранее избирателей и привлечь их к политической жизни? насколько оторвали мы плетущихся за либералами мелких буржуа от либералов и перетянули их на сторону пролетариата?
Для суждения об этом сопоставим прежде всего данные о кадетских и левых голосах (по-прежнему, maxima) в 1906 и в 1907 годах.
| Участки города Петербурга |
В 1906 г. | В 1907 году | Разница последнего и первого столбца |
||
|---|---|---|---|---|---|
| За к.-д. | За к.-д. | За левых | Вместе | ||
| Спасский | 5 009 | 3 397 | 1 644 | 5 041 | +32 |
| Нарвский | 3 578 | 2 377 | 1 643 | 4 020 | +442 |
| Литейный | 3 767 | 2 776 | 919 | 3 695 | −72 |
| Коломенский | 2 243 | 1 318 | 1 122 | 2 440 | +197 |
| Вас.-Островский | 3 777 | 2 313 | 1 949 | 4 262 | +485 |
| Рождественский | 3 393 | 2 784 | 1 325 | 4 109 | +716 |
| Казанский | 2 242 | 1 749 | 589 | 2 338 | +96 |
| Адмиралтейский | 1 553 | 955 | 246 | 1 201 | −352 |
| Московский | 5 124 | 4 100 | 1 702 | 5 802 | +678 |
| Алекс.-Невский | 2 991 | 2 735 | 1 421 | 4 156 | +1 165 |
| Петербургский | 4 946 | 3 282 | 2 754 | 6 036 | +1 090 |
| Выборгский | 1 988 | 1 012 | 1 389 | 2 401 | +413 |
| Итого | 40 611 | 28 798 | 16 703 | 45 501 | +4 890 |
Из этих данных совершенно ясно вытекает соотношение голосований за оппозицию и за революцию в 1906 г. и в 1907 г. Из завоеванных нами 17 тысяч голосов (в круглых цифрах) мы тысяч 12 оторвали от