399
ИТОГИ ВЫБОРОВ В ПЕТЕРБУРГЕ
поверило кадетской басне о черносотенной опасности. В Петербурге явственно уже сказалось, что эта вера мелких буржуа и оппортунистов надорвана.
Приводим данные по участкам, беря везде максимальные числа голосов, полученные кандидатами разных списков (цифры «Речи»):
| Участки города Петербурга |
Наибольшее число голосов, поданных за | Разница в числе голосов между к.-д. и левыми |
Сколько голосов нужно было нам оторвать от к.-д., чтобы победить? |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кадетов | Левый блок |
Октябри- стов |
Монархи- стов |
|||
| Спасский | 3 397 | 1 644 | 1 514 | 624 | −1 753 | 877 |
| Нарвский | 2 377 | 1 643 | 1 326 | 307 | −734 | 368 |
| Литейный | 2 776 | 919 | 2 153 | 667 | −1 857 | 929 |
| Коломенский | 1 318 | 1 122 | 1 068 | 236 | −196 | 99 |
| Вас.-Островский | 2 313 | 1 949 | 2 102 | 418 | −364 | 183 |
| Рождественский | 2 784 | 1 325 | 1 195 | 537 | −1 459 | 730 |
| Казанский | 1 749 | 589 | 998 | 201 | −1 160 | 581 |
| Адмиралтейский | 955 | 246 | 725 | 196 | −709 | 355 |
| Московский | 4 100 | 1 702 | 2 233 | 706 | −2 398 | 1 200 |
| Ал.-Невский | 2 735 | 1 421 | 799 | 588 | −1 314 | 658 |
| Петербургский | 3 282 | 2 754 | 1 851 | 541 | −528 | 265 |
| Выборгский | 1 012 | 1 389 | 649 | 249 | +377 | - |
| Всего | 28 798 | 16 703 | 16 613 | 5 270 | По пяти не безнадежным участк. 1 573 гол. |
|
Эти данные позволяют сделать ряд интересных выводов.
Прежде всего, - о «черносотенной опасности». Выборы доказали, что ее нет. Наши многократные заявления и предупреждения, повторенные всеми большевиками вплоть до «Терниев Труда»183 и до «Зрения», оправдались полностью.