545
ПОМЕТКИ НА КНИГЕ В. Е. ПОСТНИКОВА
Стоимость всех продуктов, расходуемых в хозяйстве, простирается на сумму 1107 р. 50 к., что дает на десятину хозяйства — 15 р. 38 к. Весь валовой доход хозяйства, продуктивный и денежный, составляет сумму 2 566 р. 97 к., что дает на десятину 35 р. 65 к. Соединяя вместе продуктивный и денежный расход, мы получаем следующие издержки по отдельным статьям: |
1459.47 + 1107.50 2566.97 |
Всего | На 1 десятину | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Платежи за землю | 238 | р. | 32 | к. | 3 | р. | 31 | к. | ||
2. Посевные семена | 140 | » | — | » | 1 | » | 95 | » | ||
3. На постройки | 32 | » | 18 | » | — | » | 45 | » | ) | 109.31 |
4. На инвентарь | 77 | » | 13 | » | 1 | » | 07 | » | ||
5. На ремонт скота | 54 | » | 75 | » | — | » | 76 | » | ||
6. На рабочий скот | 526 | » | — | » | 7 | » | 31 | » | ||
7. Жалованье работникам | 171 | » | 80 | » | 2 | » | 40 | » | ||
8. Пища семьи и работников | 412 | » | 11 | » | 5 | » | 72 | » | ||
9. Одежда и обувь | 402 | » | 64 | » | 5 | » | 60 | » | ||
10. Отопление | 67 | » | — | » | — | » | 91 | » | ||
11. Разное | 115 | » | — | » | 1 | » | 60 | » | ||
|
||||||||||
Всего | 2236 | р. | 93 | к. | 31 | р. | 07 | к. |
…….
[286]
3. Бюджет крестьянина Степана Маслова с. Веселого, Мелитопольского уезда…
……..
[287]
Арендн. плата за 26 дес. пахотн. земли, по 6 р. | 156 | р. |
Подати и мирские сборы за 3 души | 34 | » |
Сроковому работнику за 2 месяца | 45 | » |
Пастуху по 50 к. за корову и 40 к. за овцу | 8 | » |