98
В. И. ЛЕНИН
Группы домохозяев |
Дворов | Населен. обоего пола |
земли | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Надельной | Арендо- ванной |
Сданной | Всего земле- пользования |
|||
Не обрабатыв. земли | 10,2 | 6,5 | 5,7 | 0,7 | 21,0 | 1,6 |
Обрабатыв. до 5 дес. | 30,3 | 24,8 | 22,6 | 6,3 | 46,0 | 10,7 |
» 5-10 » | 27,0 | 26,7 | 26,0 | 15,9 | 19,5 | 19,8 |
» 10-20 » | 22,4 | 27,3 | 28,3 | 33,7 | 10,3 | 32,8 |
» 20-50 » | 9,4 | 13,5 | 15,5 | 36,4 | 2,9 | 29,8 |
» более 50 » | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 7,0 | 0,3 | 5,3 |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
То же перебивание аренды наиболее обеспеченным зажиточным крестьянством; тот же переход надельной земли (посредством сдачи) от несостоятельного крестьянства к состоятельному, то же уменьшение роли надельной земли, происходящее в двух различных направлениях, на обоих полюсах деревни. Чтобы читатель мог конкретнее представить себе эти процессы, приводим данные об аренде в более подробном виде:
Группы домохозяев |
На один двор | % двор., арен- дующих пашни |
На 1 аренд. двор пашни, дес. | % двор., арендующих покосы | На 1 арендующ. двор покоса, дес. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Душ. обоего пола | Надельной земли | |||||
Не обрабатыв. земли | 3,51 | 9,8 | 0,0 | 0,7 | 7,0 | 27,8 |
Обрабат. до 5 дес. | 4,49 | 12,9 | 19,7 | 1,0 | 17,7 | 31,2 |
» 5-10 » | 5,44 | 17,4 | 34,2 | 1,8 | 40,2 | 39,0 |
» 10-20 » | 6,67 | 21,8 | 61,1 | 4,4 | 61,4 | 63,0 |
» 20-50 » | 7,86 | 28,8 | 87,3 | 14,2 | 79,8 | 118,2 |
» более 50 » | 9,25 | 44,6 | 93,2 | 40,2 | 86,6 | 261,0 |
Всего | 5,49 | 17,4 | 37,7 | 6,0 | 38,9 | 65,0 |
В высших группах крестьянства (концентрирующих, как мы знаем, наибольшую долю аренды) аренда носит, следовательно, явный промышленный, предпринимательский характер, вопреки общераспространенному мнению экономистов-народников.